95% POINTS FOR THE F DISTRIBUTION Page 1

                       Numerator Degrees of Freedom
      *    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10     *

      1  161   199   216   225   230   234   237   239   241   242     1
      2  18.5  19.0  19.2  19.2  19.3  19.3  19.4  19.4  19.4  19.4    2
 D    3  10.1  9.55  9.28  9.12  9.01  8.94  8.89  8.85  8.81  8.79    3
 e    4  7.71  6.94  6.59  6.39  6.26  6.16  6.09  6.04  6.00  5.96    4
 n    5  6.61  5.79  5.41  5.19  5.05  4.95  4.88  4.82  4.77  4.74    5
 o
 m    6  5.99  5.14  4.76  4.53  4.39  4.28  4.21  4.15  4.10  4.06    6
 i    7  5.59  4.74  4.35  4.12  3.97  3.87  3.79  3.73  3.68  3.64    7
 n    8  5.32  4.46  4.07  3.84  3.69  3.58  3.50  3.44  3.39  3.35    8
 a    9  5.12  4.26  3.86  3.63  3.48  3.37  3.29  3.23  3.18  3.14    9
 t   10  4.96  4.10  3.71  3.48  3.33  3.22  3.14  3.07  3.02  2.98   10
 o
 r   11  4.84  3.98  3.59  3.36  3.20  3.09  3.01  2.95  2.90  2.85   11
     12  4.75  3.89  3.49  3.26  3.11  3.00  2.91  2.85  2.80  2.75   12
 D   13  4.67  3.81  3.41  3.18  3.03  2.92  2.83  2.77  2.71  2.67   13
 e   14  4.60  3.74  3.34  3.11  2.96  2.85  2.76  2.70  2.65  2.60   14
 g   15  4.54  3.68  3.29  3.06  2.90  2.79  2.71  2.64  2.59  2.54   15
 r
 e   16  4.49  3.63  3.24  3.01  2.85  2.74  2.66  2.59  2.54  2.49   16
 e   17  4.45  3.59  3.20  2.96  2.81  2.70  2.61  2.55  2.49  2.45   17
 s   18  4.41  3.55  3.16  2.93  2.77  2.66  2.58  2.51  2.46  2.41   18
     19  4.38  3.52  3.13  2.90  2.74  2.63  2.54  2.48  2.42  2.38   19
 o   20  4.35  3.49  3.10  2.87  2.71  2.60  2.51  2.45  2.39  2.35   20
 f
     21  4.32  3.47  3.07  2.84  2.68  2.57  2.49  2.42  2.37  2.32   21
 F   22  4.30  3.44  3.05  2.82  2.66  2.55  2.46  2.40  2.34  2.30   22
 r   23  4.28  3.42  3.03  2.80  2.64  2.53  2.44  2.37  2.32  2.27   23
 e   24  4.26  3.40  3.01  2.78  2.62  2.51  2.42  2.36  2.30  2.25   24
 e   25  4.24  3.39  2.99  2.76  2.60  2.49  2.40  2.34  2.28  2.24   25
 d
 o   26  4.23  3.37  2.98  2.74  2.59  2.47  2.39  2.32  2.27  2.22   26
 m   27  4.21  3.35  2.96  2.73  2.57  2.46  2.37  2.31  2.25  2.20   27
     28  4.20  3.34  2.95  2.71  2.56  2.45  2.36  2.29  2.24  2.19   28
     29  4.18  3.33  2.93  2.70  2.55  2.43  2.35  2.28  2.22  2.18   29
     30  4.17  3.32  2.92  2.69  2.53  2.42  2.33  2.27  2.21  2.16   30

     35  4.12  3.27  2.87  2.64  2.49  2.37  2.29  2.22  2.16  2.11   35
     40  4.08  3.23  2.84  2.61  2.45  2.34  2.25  2.18  2.12  2.08   40
     50  4.03  3.18  2.79  2.56  2.40  2.29  2.20  2.13  2.07  2.03   50
     60  4.00  3.15  2.76  2.53  2.37  2.25  2.17  2.10  2.04  1.99   60
     70  3.98  3.13  2.74  2.50  2.35  2.23  2.14  2.07  2.02  1.97   70

     80  3.96  3.11  2.72  2.49  2.33  2.21  2.13  2.06  2.00  1.95   80
    100  3.94  3.09  2.70  2.46  2.31  2.19  2.10  2.03  1.97  1.93  100
    150  3.90  3.06  2.66  2.43  2.27  2.16  2.07  2.00  1.94  1.89  150
    300  3.87  3.03  2.63  2.40  2.24  2.13  2.04  1.97  1.91  1.86  300
   1000  3.85  3.00  2.61  2.38  2.22  2.11  2.02  1.95  1.89  1.84 1000

      *     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    *
next page