95% Points for the F Distribution -- page 4

                      Numerator Degrees of Freedom
      *   31    32    33    34    35    36    37    38    39    40     *

      1   250   250   250   251   251   251   251   251   251   251    1
 D    2  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5    2
 e    3  8.61  8.61  8.61  8.61  8.60  8.60  8.60  8.60  8.60  8.59    3
 n    4  5.74  5.74  5.74  5.73  5.73  5.73  5.72  5.72  5.72  5.72    4
 o    5  4.49  4.49  4.48  4.48  4.48  4.47  4.47  4.47  4.47  4.46    5
 m
 i    6  3.80  3.80  3.80  3.79  3.79  3.79  3.78  3.78  3.78  3.77    6
 n    7  3.37  3.37  3.36  3.36  3.36  3.35  3.35  3.35  3.34  3.34    7
 a    8  3.07  3.07  3.07  3.06  3.06  3.06  3.05  3.05  3.05  3.04    8
 t    9  2.86  2.85  2.85  2.85  2.84  2.84  2.84  2.83  2.83  2.83    9
 o   10  2.69  2.69  2.69  2.68  2.68  2.67  2.67  2.67  2.66  2.66   10
 r
     11  2.57  2.56  2.56  2.55  2.55  2.54  2.54  2.54  2.53  2.53   11
 D   12  2.46  2.46  2.45  2.45  2.44  2.44  2.44  2.43  2.43  2.43   12
 e   13  2.38  2.37  2.37  2.36  2.36  2.35  2.35  2.35  2.34  2.34   13
 g   14  2.30  2.30  2.29  2.29  2.28  2.28  2.28  2.27  2.27  2.27   14
 r   15  2.24  2.24  2.23  2.23  2.22  2.22  2.21  2.21  2.21  2.20   15
 e
 e   16  2.19  2.18  2.18  2.17  2.17  2.17  2.16  2.16  2.15  2.15   16
 s   17  2.14  2.14  2.13  2.13  2.12  2.12  2.11  2.11  2.11  2.10   17
     18  2.10  2.10  2.09  2.09  2.08  2.08  2.07  2.07  2.07  2.06   18
 o   19  2.07  2.06  2.06  2.05  2.05  2.04  2.04  2.03  2.03  2.03   19
 f   20  2.03  2.03  2.02  2.02  2.01  2.01  2.01  2.00  2.00  1.99   20

 F   21  2.00  2.00  1.99  1.99  1.98  1.98  1.98  1.97  1.97  1.96   21
 r   22  1.98  1.97  1.97  1.96  1.96  1.95  1.95  1.95  1.94  1.94   22
 e   23  1.95  1.95  1.94  1.94  1.93  1.93  1.93  1.92  1.92  1.91   23
 e   24  1.93  1.93  1.92  1.92  1.91  1.91  1.90  1.90  1.90  1.89   24
 d   25  1.91  1.91  1.90  1.90  1.89  1.89  1.88  1.88  1.88  1.87   25
 o
 m   26  1.89  1.89  1.88  1.88  1.87  1.87  1.87  1.86  1.86  1.85   26
     27  1.88  1.87  1.87  1.86  1.86  1.85  1.85  1.84  1.84  1.84   27
     28  1.86  1.86  1.85  1.85  1.84  1.84  1.83  1.83  1.82  1.82   28
     29  1.85  1.84  1.84  1.83  1.83  1.82  1.82  1.81  1.81  1.81   29
     30  1.83  1.83  1.82  1.82  1.81  1.81  1.80  1.80  1.80  1.79   30

     35  1.78  1.77  1.77  1.76  1.76  1.75  1.75  1.74  1.74  1.74   35
     40  1.74  1.73  1.73  1.72  1.72  1.71  1.71  1.70  1.70  1.69   40
     50  1.68  1.67  1.67  1.66  1.66  1.65  1.65  1.64  1.64  1.63   50
     60  1.64  1.64  1.63  1.62  1.62  1.61  1.61  1.60  1.60  1.59   60
     70  1.62  1.61  1.60  1.60  1.59  1.59  1.58  1.58  1.57  1.57   70

     80  1.59  1.59  1.58  1.58  1.57  1.56  1.56  1.55  1.55  1.54   80
    100  1.57  1.56  1.55  1.55  1.54  1.54  1.53  1.52  1.52  1.52  100
    150  1.53  1.52  1.51  1.51  1.50  1.50  1.49  1.49  1.48  1.48  150
    300  1.49  1.48  1.48  1.47  1.46  1.46  1.45  1.45  1.44  1.43  300
   1000  1.46  1.46  1.45  1.44  1.43  1.43  1.42  1.42  1.41  1.41 1000

      *    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    *
next page,   header page,   of this table